Prüfungsstandards

36 Lebensmittel, Genussmittel, Ernährungsforschung
36.15 Mehle, Stärke, Mühlenprodukte, Mahlprodukte (03/2017, 137 KB)
36.17 Teigwaren (03/2017, 137 KB)
36.18 Reis, Haferflocken, Graupen, Getreide (03/2017, 138 KB)
36.20 Zucker (03/2017, 137 KB)
36.25 Bäckerei (03/2017, 137 KB)
36.26 Schwarzgebäck, Weißgebäck (03/2017, 137 KB)
36.28 Dauerbackwaren (03/2017, 137 KB)
36.40 Eier, Eiprodukte (03/2017, 139 KB)
36.45 Fleisch, Fleischwaren (03/2017, 140 KB)
36.48 Wildbret, Geflügel (03/2017, 142 KB)
36.49 Fische, Fischerzeugnisse, Schalentiere (03/2017, 142 KB)
36.80 Biere, Bierbrauerei, Malzprodukte (03/2017, 142 KB)
36.85 Spirituosenerzeugung, Spirituosen (03/2017, 140 KB)
36.86 Essigerzeugung, Essig (03/2017, 138 KB)
36.87 Kellereiwesen, Weinerzeugung (03/2017, 143 KB)
36.88 Wein, Most (03/2017, 142 KB)
36.91 Fruchtsäfte, alkoholfreie Getränke (03/2017, 141 KB)
Zum Seitenanfang springen